0755-29627380
電話:0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區鬆崗(gǎng)街道燕川牛角路5-3號(hào)越華工(gōng)業區B棟
食品級透明鋼絲軟管【不含鄰苯二甲酸】,全新原裝進口軟管(guǎn),可提供(gòng)原廠食品級檢測報告,PVC鋼絲軟管透明度高,內外壁平滑,中間(jiān)彈性鋼絲增強,耐壓性極佳。主要(yào)用於輸(shū)送水性食品。
▊食品級鋼絲軟管產品詳情 / PRODUCT DETAILS
產品型號:XY-0216軟管
產(chǎn) 地:意大利/德國
顏 色:透明
溫 度:-10°C / +60°C
特 性:食品級鋼絲軟管(guǎn)、飲料灌裝軟管采用高品質的BIO-VINYL環保型PVC原料(liào),帶螺旋鋼絲加強。內外壁完全(quán)平滑。符合歐盟10/2011食品接觸安(ān)全標準,符合美國FDA食品接觸安全標(biāo)準。完全不添加鄰苯二甲酸或其他合成增塑劑。這種新型原料的應用可(kě)以減少碳排放量。
應 用(yòng):水性食品(非油脂(zhī)類)的輸(shū)送。飲食品機械、印刷機器、化學藥品(部分)、建築、木工工程、油庫、飲料(liào)、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小於20%的含酒精(jīng)飲(yǐn)料,通過食品級FDA認證。
另有一款工業級PVC透(tòu)明鋼絲軟管可供選擇!
訂購(gòu)代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 爆破(pò)壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每(měi)卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
0216-006-60 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 9.5 | 30 | 60 | 0.019 |
0216-008-60 | 8 | 14.2 | 160 | 5 | 25 | 9.5 | 40 | 60 | 0.022 |
0216-010-60 | 10 | 16 | 185 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.028 |
0216-012-60 | 12 | 18 | 210 | 7 | 35 | 8.5 | 50 | 60 | 0.033 |
0216-013-60 | 13 | 19 | 220 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.038 |
0216-014-60 | 14 | 20 | 230 | 7 | 35 | 8.5 | 60 | 60 | 0.039 |
0216-016-60 | 16 | 22.4 | 275 | 7 | 35 | 8.5 | 70 | 60 | 0.048 |
0216-018-60 | 18 | 24.4 | 300 | 6 | 30 | 8.5 | 80 | 60 | 0.066 |
0216-020-60 | 20 | 27 | 355 | 6 | 30 | 8.5 | 90 | 60 | 0.082 |
0216-022-60 | 22 | 29 | 390 | 6 | 30 | 8.5 | 100 | 60 | 0.093 |
0216-025-60 | 25 | 33 | 510 | 6 | 30 | 8.5 | 110 | 60 | 0.111 |
0216-030-60 | 30 | 38 | 600 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.151 |
0216-032-60 | 32 | 40.4 | 665 | 5 | 25 | 8.5 | 140 | 60 | 0.171 |
0216-035-60 | 35 | 43.4 | 710 | 5 | 25 | 8.5 | 160 | 60 | 0.188 |
0216-038-30 | 38 | 47 | 805 | 5 | 25 | 8.5 | 170 | 30 | 0.114 |
0216-040-30 | 40 | 49.2 | 880 | 5 | 25 | 8.5 | 180 | 30 | 0.125 |
0216-045-30 | 45 | 54.8 | 1,135 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.177 |
0216-050-30 | 50 | 60 | 1,275 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.213 |
0216-051-30 | 50.8 | 60.8 | 1,295 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.212 |
0216-060-30 | 60 | 71.8 | 1,745 | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 | 30 | 0.284 |
0216-063-30 | 63 | 74.8 | 1,830 | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
0216-070-30 | 70 | 82 | 2,070 | 3.5 | 17.5 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
0216-076-30 | 76 | 88.2 | 2,275 | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 | 30 | 0.489 |
0216-080-20 | 80 | 92.2 | 2,400 | 3.5 | 17.5 | 7 | 360 | 20 | 0.357 |
0216-090-20 | 90 | 103 | 3,025 | 3 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0.415 |
0216-102-20 | 102 | 115 | 3,490 | 2 | 10 | 7 | 460 | 20 | 0.517 |
0216-105-20 | 105 | 118 | 3,600 | 2 | 10 | 7 | 470 | 20 | 0.531 |
0216-110-20 | 110 | 127.4 | 4,770 | 1.6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0.612 |
0216-120-20 | 120 | 137.4 | 5,170 | 1.2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0.686 |
0216-127-20 | 127 | 144.4 | 5,465 | 1.2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0.739 |
0216-150-20 | 151 | 169.6 | 6,855 | 1.2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1.303 |
深圳市鑫翔(xiáng)宇塑膠製品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業務QQ:1820305406 微信13760423731
郵(yóu)箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安(ān)區(qū)鬆崗街道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯係人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯係電話 |
電子郵件(jiàn): | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請填(tián)寫采購的產(chǎn)品(pǐn)數量和(hé)產品描述,方便91香蕉国产线免费水蜜桃進行統一備(bèi)貨。 | |
驗證(zhèng)碼: | |
我要評(píng)論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字(zì)符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論(lùn)【我要評論】