0755-29627380
電話:0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱(xiāng):sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶(bǎo)安(ān)區(qū)鬆崗街(jiē)道燕川牛角路5-3號越華工(gōng)業區B棟
用於腐蝕性介質抽吸
產品型號:XY-0438軟管
產(chǎn)品名稱:TEFLON風管(guǎn)
產品材質:雙層,外部螺旋圈:鍍鋅鋼帶(可訂製不鏽鋼帶),管壁(bì):玻璃纖維織物層,內PTFE層。
溫度範圍: -150℃至+280℃(短時間可達300℃)
特性:可任意彎曲、伸縮性強(qiáng),良好的耐化學性,耐寒、耐高溫性能,表麵螺旋圈保護管壁免受磨損,CP結構,保證了風管材料(liào)與外(wài)部螺旋鋼圈之間的(de)高拉伸強度。用(yòng)於需要防靜電的危險區域,表麵電阻率小於<106歐姆,根據TRBS2153要求,適合低導電性的非可燃粉塵(chén)和氣體,符合94/9/EU-zones 0/20(TRBS/ATEX)標準
應用:用於(yú)食品、醫藥、化工行業;用於塗料噴霧、木工 、造紙行業,用於溶劑的萃取、抽吸(xī),用(yòng)於腐蝕性介質;蒸汽及煙,用於工業除塵及抽排。
內徑 | 工作壓力(lì) | 真空壓力 | 彎曲半徑 | 重(chóng)量 | 訂購編碼 |
55 | 0.58 | 1300 | 33 | 0.4 | 0438-055-010 |
60 | 0,55 | 1260 | 36 | 0.5 | 0438-060-010 |
65 | 0.5 | 1125 | 39 | 0.5 | 0438-065-010 |
70 | 0.4 | 1100 | 42 | 0.5 | 0438-070-010 |
75 | 0.35 | 1000 | 45 | 0.5 | 0438-075-010 |
80 | 0.3 | 900 | 48 | 0.5 | 0438-080-010 |
90 | 0.26 | 800 | 54 | 0.6 | 0438-090-010 |
100 | 0.23 | 675 | 60 | 0.6 | 0438-100-010 |
110 | 0.2 | 575 | 66 | 0.6 | 0438-110-010 |
120 | 0.18 | 525 | 72 | 0.7 | 0438-120-010 |
125 | 0.17 | 500 | 75 | 0.7 | 0438-125-010 |
130 | 0.15 | 475 | 78 | 0.8 | 0438-130-010 |
140 | 0.14 | 450 | 84 | 0.8 | 0438-140-010 |
150 | 0.14 | 440 | 90 | 0.9 | 0438-150-010 |
160 | 0,13 | 390 | 96 | 0.9 | 0438-160-010 |
170 | 0.12 | 350 | 102 | 0.9 | 0438-170-010 |
175 | 0.11 | 330 | 105 | 1.0 | 0438-175-010 |
180 | 0.11 | 310 | 108 | 1.0 | 0438-180-010 |
200 | 0.1 | 250 | 120 | 1.1 | 0438-200-010 |
215 | 0.09 | 220 | 151 | 1.1 | 0438-215-010 |
225 | 0.08 | 200 | 158 | 1.2 | 0438-225-010 |
250 | 0.08 | 160 | 175 | 1.4 | 0438-250-010 |
275 | 0.07 | |30 | 193 | 1.7 | 0438-275-010 |
300 | 0.06 | 110 | 210 | 1.9 | 0438-300-010 |
315 | 0.06 | 100 | 221 | 1.9 | 0438-315-010 |
325 | 0.05 | 95 | 228 | 2 | 0438-325-010 |
350 | 0.05 | 80 | 245 | 2.2 | 0438-350-010 |
375 | 0.04 | 70 | 0438 | 2.6 | 0438-375-010 |
400 | 0.03 | 63 | 280 | 2.8 | 0438-400-010 |
450 | 0.03 | 50 | 360 | 3.3 | 0438-450-010 |
500 | 0.03 | 40 | 400 | 3.8 | 0438-500-010 |
550 | 0.02 | 33 | 440 | 4,4 | 0438-550-010 |
600 | 0.02 | 28 | 480 | 4,9 | 0438-600-010 |
700 | 0.02 | 20 | 560 | 5.6 | 0438-700-010 |
800 | 0.02 | 16 | 640 | 6.2 | 0438-800-010 |
900 | 0.01 | 12 | 720 | 7 | 0438-900-010 |
* 上述所有數據都是在環境溫度+20℃是平均值
* 產品標準(zhǔn)長度10米/條,可(kě)任意(yì)裁剪使用,也可根據要求的長度生產。
* 以上產品數據均參照(zhào)螺旋間距不小於30mm測得。
* 有關技術參數會根據環境有所變動(dòng)。
深圳市鑫翔宇塑膠製品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業(yè)務QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東(dōng)省(shěng)深圳市寶安區鬆崗街(jiē)道燕川牛角路5-3號5樓(lóu)
* 聯(lián)係人(rén): | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯係電(diàn)話(huà) |
電子(zǐ)郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我(wǒ)們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容(róng): |
(內容最多500個漢字,1000個字符(fú)) |
驗證碼: | 看不清(qīng)?! |
共有-條評論(lùn)【我要(yào)評(píng)論】