0755-29627380
電話:0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區鬆崗街道燕川牛(niú)角路5-3號越華工業區(qū)B棟
用於腐蝕性介質抽(chōu)吸(xī)
產品(pǐn)型號(hào):XY-0439軟管
產品(pǐn)名稱:TEFLON風管(guǎn)
產品材質:外部螺旋圈:鍍鋅鋼帶(可訂製不鏽鋼帶),管壁:玻璃纖維織物外包PTFE塗層。
溫(wēn)度範圍: -150℃至+250℃((瞬間可達450℃))
特性:可任意彎曲、伸縮性(xìng)強,良(liáng)好的耐化學性,耐寒(hán)、耐高溫性能,表麵螺(luó)旋圈保(bǎo)護管壁免(miǎn)受(shòu)磨損,CP結構(gòu),保證(zhèng)了風管材料與外部螺旋(xuán)鋼圈之間的高拉(lā)伸強度(dù)。表麵電阻率(lǜ)小於10^6Ω根據TRBS2153要求,適(shì)合低(dī)導電性的非可燃粉塵和氣體,
應用:用於食品(pǐn)、醫藥、化工行(háng)業;用於塗料噴(pēn)霧、木工 、造紙行業,用於溶劑的萃取、抽吸,用於腐蝕性介質;蒸汽及(jí)煙,用於工業除塵及抽(chōu)排。
內徑 | 工作壓力 | 真空壓力(lì) | 彎曲(qǔ)半徑 | 重量 | 訂購編碼 |
40 | 0.9 | 3600 | 24 | 0.4 | 0439-0040-010 |
45 | 0.87 | 3400 | 27 | 0.4 | 0439-0045-010 |
50 | 0.85 | 3200 | 30 | 0.4 | 0439-0050-010 |
55 | 0.78 | 2650 | 33 | 0.4 | 0439-0055-010 |
60 | 0.68 | 2220 | 36 | 0.5 | 0439-0060-010 |
65 | 0.59 | 1900 | 39 | 0.5 | 0439-0065-010 |
70 | 0.53 | 1600 | 42 | 0.5 | 0439-0070-010 |
75 | 0.47 | 1400 | 45 | 0.6 | 0439-0075-010 |
80 | 0.43 | 1250 | 48 | 0.6 | 0439-0080-010 |
90 | 0,355 | 1000 | 54 | 0.6 | 0439-0090-010 |
100 | 0.3 | 800 | 60 | 0.6 | 0439-0100-010 |
110 | 0.258 | 660 | 66 | 0.6 | 0439-0110-010 |
120 | 0.224 | 560 | 72 | 0.7 | 0439-0120-010 |
125 | 0.21 | 500 | 75 | 0.7 | 0439-0125-010 |
130 | 0.197 | 470 | 78 | 0.7 | 0439-0130-010 |
140 | 0.175 | 410 | 84 | 0,8 | 0439-0140-010 |
150 | 0.157 | 360 | 90 | 0.8 | 0439-0150-010 |
160 | 0.14 | 310 | 96 | 0.9 | 0439-0160-010 |
170 | 0.128 | 280 | 102 | 0.9 | 0439-0170-010 |
175 | 0.123 | 260 | 105 | 1.0 | 0439-0175-010 |
180 | 0.117 | 245 | 108 | 1.0 | 0439-0180-010 |
200 | 0,099 | 200 | 120 | 1.1 | 0439-0200-010 |
215 | 0088 | 175 | 151 | 1.2 | 0439-0215-010 |
225 | 0.082 | 160 | 158 | 1.3 | 0439-0225-010 |
250 | 0.069 | 130 | 175 | 1.4 | 0439-0250-010 |
275 | 0.059 | 105 | 193 | 1.7 | 0439-0275-010 |
300 | 0.052 | 90 | 210 | 1.9 | 0439-0300-010 |
315 | 0.048 | 80 | 221 | 2.0 | 0439-0315-010 |
325 | 0.046 | 75 | 228 | 2.1 | 0439-0325-010 |
350 | 0.04 | 65 | 245 | 2.3 | 0439-0350-010 |
375 | 0.036 | 55 | 263 | 2.7 | 0439-0375-010 |
400 | 0.033 | 50 | 280 | 2.9 | 0439-0400-010 |
450 | 0.027 | 40 | 360 | 3.5 | 0439-0450-010 |
500 | 0.023 | 32 | 400 | 3,9 | 0439-0500-010 |
550 | 0.02 | 26 | 440 | 4,4 | 0439-0550-010 |
600 | 0.017 | 22 | 480 | 4.9 | 0439-0600-010 |
700 | 0.014 | 16 | 560 | 5.8 | 0439-0700-010 |
800 | 0.011 | 13 | 640 | 6.7 | 0439-0800-010 |
900 | 0.009 | 10 | 720 | 7.6 | 0439-0900-010 |
* 上述(shù)所有數(shù)據都是(shì)在環境溫度+20℃是平均值
* 產品標準長度10米/條,可任意裁剪使用,也可根據要求的長度生產。
* 以上產品數據均參照螺旋間距不小於30mm測得(dé)。
* 有關技術參數會根據環境有所變動。
深(shēn)圳(zhèn)市(shì)鑫(xīn)翔宇塑膠製品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業務QQ:1820305406 微(wēi)信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)鬆崗街(jiē)道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯係人: | 請填(tián)寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯係電話 |
電(diàn)子郵件: | |
* 采(cǎi)購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便91香蕉国产线免费水蜜桃進行統一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評論(lùn): | |
內 容: |
(內容最多500個(gè)漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論(lùn)【我要評論】